LISTA PAESI CHE RICHIEDONO EMISSIONE EUR1
| Africa del Sud | Guinea Bissau | Pitcairn | ||
| Albania | Guinea Conakry | Polinesia francese | ||
| Algeria | Guinea Equatoriale | Rep. Centroafricana | ||
| Andorra | Haiti | Rep. Dominicana | ||
| Anguilla | Honduras | Rep. Di Narau | ||
| Antigua & Barbuda | Islanda | Rep. Di Palau | ||
| Aruba | Isole Cook | Ruanda | ||
| Bahamas | Isole Falkland | Saba | ||
| Barbados | Isole Faroe | Saint Barths | ||
| Belize | Isole Fiji | Saint Christophe et Nevis | ||
| Benin | Isole Kaiman | Saint-Eustache | ||
| Bonaria | Isole Marshall | Saint-Martin | ||
| Botswana | Isole Mauritius | Saint-Pierre | ||
| Burkina Faso | Isole Salomone | Saint Vincent e le Grenadine | ||
| Burundi | Isole Saychelles | Sant’Elena e sue dipendenze | ||
| Camerun | Isole Turks & Caicos | Santa Lucia | ||
| Ciad | Isole Vergini britanniche | Samoa Occidentali | ||
| Cile | Isole Wallis & Futura | Sao Tomé e Principe | ||
| Cisgiordania | Isole di Tahiti | Sierra Leone | ||
| Colombia | Israele | Siria | ||
| Comore | Kenya | Somalia | ||
| Congo (Brazzaville) | Kiribati | St. Kitts | ||
| Congo Kinshasa | Libano | Sudafrica | ||
| Costa d’Avorio | Liberia | Suriname | ||
| Costa Rica | Liechtenstein | Svizzera | ||
| Curaçao | Macedonia | Territori dell’Antartica | ||
| Domenica | Madagascar | Territori Britannici dell’Oceano indiano | ||
| Ecuador | Malawi | Timor | ||
| Egitto | Marocco | Togo | ||
| El Salvador | Mayotte | Tonga | ||
| Eritrea | Messico | Trinidad & Tobago | ||
| Erzegovina | Micronesia (Stati federati) | Tunisia | ||
| Gabon | Miquelon | Turchia AT-R | ||
| Gambia | Montserrat | Tuvalu | ||
| Georgia del Sud | Monzambico | Uganda | ||
| Isole Sandwich del Sud | Namibia | Vanuatu | ||
| Gaza | Nauru | Zimbabwe | ||
| Ghana | Niue | |||
| Giamaica | Nicaragua | |||
| Giordania | Norvegia | |||
| Granada | Nuova Caledonia | |||
| Groenlandia | Panama | |||
| Guatemala | Papua Nuova Guinea | |||
| Guyana | Perù |
Fonte: Agenzia delle Dogane